午夜视频在线网站,日韩视频精品在线,中文字幕精品一区二区三区在线,在线播放精品,1024你懂我懂的旧版人,欧美日韩一级黄色片,一区二区三区在线观看视频

分享

12-22行業(yè)領(lǐng)漲個股

 電視廖 2010-12-22
 
新浪行業(yè) 概念
板塊 領(lǐng)漲股 漲跌幅    板塊 領(lǐng)漲股 漲跌幅 
紡織機械 經(jīng)緯紡機 (sz000666) 7.19%   循環(huán)經(jīng)濟 天科股份 (sh600378) 5.23%
飛機制造 航空動力 (sh600893) 1.77%   出口退稅 中國玻纖 (sh600176) 7.67%
玻璃行業(yè) 中國玻纖 (sh600176) 7.67%   稀缺資源 北礦磁材 (sh600980) 5.44%
食品行業(yè) N量子 (sz300149) 51.46%   股期概念 大恒科技 (sh600288) 9.97%
鋼鐵行業(yè) 方大特鋼 (sh600507) 9.98%   軍工航天 撫順特鋼 (sh600399) 4.30%
農(nóng)藥化肥 鹽湖鉀肥 (sz000792) 5.25%   稀土永磁 北礦磁材 (sh600980) 5.44%
交通運輸 蕪湖港 (sh600575) 5.75%   3G概念 金馬集團 (sz000602) 10.02%
船舶制造 中國船舶 (sh600150) 0.86%   甲型流感 東北制藥 (sz000597) 6.83%
電力行業(yè) 文山電力 (sh600995) 4.79%   含H股 經(jīng)緯紡機 (sz000666) 7.19%
印刷包裝 鴻博股份 (sz002229) 6.23%   資產(chǎn)注入 方大特鋼 (sh600507) 9.98%
電子信息 N瑞爾 (sz300150) 80.06%   核電核能 中核科技 (sz000777) 3.14%
機械行業(yè) N昌紅 (sz300151) 30.85%   鋰電池 鹽湖集團 (sz000578) 3.42%
其它行業(yè) ST中紡B (sh900906) 4.43%   低碳經(jīng)濟 有研硅股 (sh600206) 8.24%
有色金屬 鑫科材料 (sh600255) 5.31%   ST板塊 *ST金城 (sz000820) 5.04%
家具行業(yè) 兔 寶 寶 (sz002043) 1.24%   金融參股 中國中期 (sz000996) 4.04%
造紙行業(yè) 冠豪高新 (sh600433) 10.00%   超級細(xì)菌 麗珠集團 (sz000513) 0.85%
化工行業(yè) 三愛富 (sh600636) 5.47%   含B股 SST中紡 (sh600610) 5.02%
供水供氣 武漢控股 (sh600168) 2.00%   多晶硅 有研硅股 (sh600206) 8.24%
環(huán)保行業(yè) 桑德環(huán)境 (sz000826) 1.70%   央企50 中遠(yuǎn)航運 (sh600428) 3.95%
石油行業(yè) 廣聚能源 (sz000096) 3.77%   股權(quán)激勵 有研硅股 (sh600206) 8.24%
酒店旅游 湘鄂情 (sz002306) 5.75%   信托重倉 冠豪高新 (sh600433) 10.00%
紡織行業(yè) 霞客環(huán)保 (sz002015) 5.17%   成渝特區(qū) 天科股份 (sh600378) 5.23%
醫(yī)療器械 愛爾眼科 (sz300015) 3.80%   上海本地 三愛富 (sh600636) 5.47%
家電行業(yè) 華帝股份 (sz002035) 3.04%   券商重倉 金馬集團 (sz000602) 10.02%
摩托車 宗申動力 (sz001696) 1.11%   參股金融 方大特鋼 (sh600507) 9.98%
服裝鞋類 探路者 (sz300005) 6.12%   融資融券 鹽湖鉀肥 (sz000792) 5.25%
感光材料 海鷗衛(wèi)浴 (sz002084) 4.66%   未股改 SST中紡 (sh600610) 5.02%
汽車制造 三環(huán)股份 (sz000883) 10.05%   新能源 有研硅股 (sh600206) 8.24%
商業(yè)百貨 商業(yè)城 (sh600306) 2.73%   黃金概念 XR豫光金 (sh600531) 1.57%
化纖行業(yè) 華 西 村 (sz000936) 1.46%   海峽西岸 多倫股份 (sh600696) 1.92%
儀器儀表 威 爾 泰 (sz002058) 2.38%   12月解禁 探路者 (sz300005) 6.12%
電器行業(yè) 浙富股份 (sz002266) 4.32%   保險重倉 金馬集團 (sz000602) 10.02%
農(nóng)林牧漁 圣農(nóng)發(fā)展 (sz002299) 3.01%   黃河三角 ST華光 (sh600076) 2.01%
電子器件 有研硅股 (sh600206) 8.24%   社保重倉 方大特鋼 (sh600507) 9.98%
公路橋梁 華北高速 (sz000916) 2.52%   武漢規(guī)劃 三環(huán)股份 (sz000883) 10.05%
物資外貿(mào) 江蘇開元 (sh600981) 3.34%   基金重倉 科新機電 (sz300092) 5.40%
水泥行業(yè) 博聞科技 (sh600883) 1.81%   振興沈陽 東北制藥 (sz000597) 6.83%
煤炭行業(yè) 盤江股份 (sh600395) 5.62%   QFII重倉 撫順特鋼 (sh600399) 4.30%
生物制藥 廣州藥業(yè) (sh600332) 7.11%   含可轉(zhuǎn)債 *ST釩鈦 (sz000629) 5.01%
房地產(chǎn) 中茵股份 (sh600745) 10.05%   次新股 探路者 (sz300005) 6.12%
塑料制品 金利科技 (sz002464) 1.54%   深圳本地 廣聚能源 (sz000096) 3.77%
釀酒行業(yè) 啤酒花 (sh600090) 2.14%   分拆上市 大恒科技 (sh600288) 9.97%
自行車 廣匯股份 (sh600256) 0.00%   迪士尼 申通地鐵 (sh600834) 2.75%
建筑建材 多倫股份 (sh600696) 1.92%   創(chuàng)投概念 ST安彩 (sh600207) 2.28%
傳媒娛樂 華誼嘉信 (sz300071) 1.76%   物聯(lián)網(wǎng) 珠海港 (sz000507) 3.19%
綜合行業(yè) 廣匯股份 (sh600256) 1.74%   沿海發(fā)展 棲霞建設(shè) (sh600533) 3.71%
發(fā)電設(shè)備 正泰電器 (sh601877) 2.82%   超大盤 中國遠(yuǎn)洋 (sh601919) 0.61%
陶瓷行業(yè) 廣聚能源 (sz000096) 0.00%   智能電網(wǎng) 珠海港 (sz000507) 3.19%
開發(fā)區(qū) 蘇州高新 (sh600736) 2.36%   三網(wǎng)融合 順絡(luò)電子 (sz002138) 2.59%
金融行業(yè) 陜國投A (sz000563) 0.29%   鐵路基建 晉億實業(yè) (sh601002) 2.08%
 
 
 
排名 名稱 漲幅 排名 名稱 漲幅
1 N瑞爾 80.06% 6 金馬集團 10.02%
2 N量子 51.46% 7 山東墨龍 10.01%
3 N昌紅 30.85% 8 冠豪高新 10.00%
4 中茵股份 10.05% 9 方大特鋼 9.98%
5 三環(huán)股份 10.05% 10 大恒科技 9.97%
凈流入個股
排名 名稱 漲跌幅 凈流入(萬元)
1 *ST釩鈦 5.01% 100093.08
2 首開股份 5.34% 40262.21
3 大恒科技 9.97% 37540.07
4 山東墨龍 10.00% 22814.78
5 陽 光 城 7.22% 17398.27
6 三環(huán)股份 10.05% 17139.11
7 南 玻A 3.54% 15846.46
8 方大特鋼 9.98% 13302.97
9 中兵光電 4.23% 12526.27
10 中核科技 3.14% 11238.67
11 中色股份 1.85% 11084.98
12 經(jīng)緯紡機 7.19% 9766.57
13 天通股份 1.76% 8942.75
14 中茵股份 10.05% 6868.19
15 北礦磁材 5.44% 6693.81
階段漲跌統(tǒng)計
Pict
排名 名稱 漲跌幅 換手率
1 世茂股份 15.99% 10.93%
2 首開股份 15.89% 23.75%
3 中茵股份 14.98% 26.84%
4 榮盛發(fā)展 13.99% 7.21%
5 山東墨龍 13.93% 43.71%
6 三環(huán)股份 12.77% 13.30%
7 保利地產(chǎn) 12.21% 6.21%
8 恒豐紙業(yè) 11.89% 8.06%
9 星河生物 11.81% 42.63%
10 西藏藥業(yè) 11.41% 48.96%
11 金馬集團 11.25% 4.70%
12 冠豪高新 11.17% 4.46%
13 魯商置業(yè) 10.97% 14.44%
14 大恒科技 10.90% 17.19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多