名稱 面值 2011 4月 2011 5月 2011 6月
80版壹角 0.1元 0.23-- 0.27 0.30---0.35 0.35---0.4
80版貳角 0.2元 4.4----5.00 5.2----5.8 6.00---7.5
80版伍角 0.5元 0.65---0.72 0.73---0.78 0.8----0.85
80版壹元 1元 17-----20 20.5-- 23 24-----28
80版貳元 2元 90-----105 110-----120 120----130
80版伍元 5元 30-----36 35-----40 41-----48
80版拾元 10元 48-----58 58-----62 63-----68
80版伍拾元 50元 4350---4500 4500---4700 4700---5100
80版壹佰元 100元 1500---1600 1550---1700 1800---2200
90版壹元 1元 8.2----8.8 9------10.5 11-----13
90版貳元 2元 42-----48 47-----55 56-----65
90版伍拾元 50元 250----270 275----305 310----350
90版壹佰元 100元 180----190 195----210 230----250
96版壹元 1元 5.2---5.8 5.9----6.5 6.5----8
80版伍拾元四連體 7800--8500 8500--9000 9000-9500
|