會(huì)計(jì)科目 | 賬面價(jià)值 | 計(jì)稅基礎(chǔ) | 應(yīng)納所得稅額 | 暫時(shí)性差異 |
固定資產(chǎn) | 實(shí)際成本-累計(jì)折舊(會(huì)計(jì))-減值準(zhǔn)備 | 實(shí)際成本-累計(jì)折舊(稅法) | 調(diào)增 | 可抵扣暫時(shí)性差異 |
無形資產(chǎn) | 實(shí)際成本-累計(jì)攤銷(會(huì)計(jì))-減值準(zhǔn)備 | 實(shí)際成本-累計(jì)攤銷(稅法) | 調(diào)增 | 可抵扣暫時(shí)性差異 |
內(nèi)部研發(fā)形成的無形資產(chǎn) | 實(shí)際成本-累計(jì)攤銷(會(huì)計(jì))-減值準(zhǔn)備 | 實(shí)際成本*150%-累計(jì)攤銷(稅法) | 調(diào)減 | 可抵扣暫時(shí)性差異 |
未形成無形資產(chǎn)的研發(fā)支出 |
|
| 調(diào)減(加計(jì)扣除50%費(fèi)用) | 永久性差異 |
以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn) | 公允價(jià)值 | 實(shí)際成本 | 公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入應(yīng)納稅所得額 | 可抵扣暫時(shí)性差異(虧);應(yīng)納稅暫時(shí)性差異(盈) |
公允模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn) | 公允價(jià)值 | 實(shí)際成本-累計(jì)折舊或累計(jì)攤銷(稅法) | 調(diào)減 | 可抵扣暫時(shí)性差異(虧);應(yīng)納稅暫時(shí)性差異(盈) |
廣告費(fèi)(已支付) | 0 | 實(shí)際發(fā)生額-銷售收入*15% | 調(diào)增 | 可抵扣暫時(shí)性差異 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 確認(rèn)金額 | 實(shí)際發(fā)生時(shí)允許扣除:計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來可以扣除的金額=0 實(shí)際發(fā)生時(shí)不允許扣除:計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值 | 調(diào)增(實(shí)際發(fā)生時(shí)不允許扣除的話不調(diào)整) | 可抵扣暫時(shí)性差異(實(shí)際發(fā)生時(shí)不允許扣除的話無暫時(shí)性差異) |
預(yù)收賬款 |
確認(rèn)金額 |
計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,計(jì)稅基礎(chǔ)為0,不計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值 |
調(diào)增 |
可抵扣暫時(shí)性差異 |
應(yīng)付職工薪酬 | 一般情況,賬面價(jià)值=計(jì)稅基礎(chǔ),但職工教育經(jīng)費(fèi)未來可以結(jié)轉(zhuǎn)扣除 |
| 可抵扣暫時(shí)性差異 |
廣告費(fèi)(暫未支付) | 以負(fù)債角度來看,計(jì)稅基礎(chǔ)=實(shí)際發(fā)生額-未來可抵扣的金額(即減去資產(chǎn)角度的計(jì)稅基礎(chǔ)),賬面價(jià)值為實(shí)際發(fā)生額,產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異; |
未彌補(bǔ)虧損 | 將來五年內(nèi)用稅前利潤彌補(bǔ)虧損,變相的意思是減少以后年度的應(yīng)納稅所得額,從而使企業(yè)少交稅,形成可抵扣暫時(shí)性差異 |
其他負(fù)債 | 如滯納金、罰款等,未來期間不得扣除,即賬面價(jià)值=計(jì)稅基礎(chǔ),不產(chǎn)生暫時(shí)性差異 |