附表:Wheel Size Chart
47-305 16*1.75*2 0790 1272
47-406 20*1.75*2 0988 1590
37-540 24*13/8A 1210 1948
47-507 24*1.75*2 1184 1907
23-571 26*1 1225 1973
40-559 26*1.5 1258 2026
44-559 26*1.6 1274 2051
47-559 26*1.75*2 1286 2070
50-559 26*1.9 * 1298 2089
54-559 26*2.00 1313 2114
57-559 26*2.125 1325 2133
37-560 26*13/8*11/2 1296 2086
20-571 26*3/4 1214 1954
325-630 27*11/4 1366 2199
28-630 27*11/4 1350 2174
40-622 28*1.5 1381 2224
47-622 28*1.75 1409 2268
40-635 28*11/2 1407 2265
37-622 28*13/8*15/8 1370 2205
18-622 700*18c 1306 2102
20-622 700*20c 1313 2114
23-622 700*23c 1325 2133
28-622 700*28c 1335 2149
32-622 700*32c 1350 2174
37-622 700*35c 1370 2205
40-622 700*40c 1381 2224
Mph km/h M
以上的一些數(shù)據(jù)是根據(jù)外胎型號(hào)來(lái)設(shè)置相應(yīng)的輪圈周長(zhǎng),但會(huì)有胎壓等方面引起一些誤差,總的來(lái)說(shuō)可做參考之用。 |
|
來(lái)自: eleven_xia > 《騎行》