序號(hào) | 單位 | 崗位 | 招聘專業(yè) | 招聘人數(shù) | 有關(guān)要求 |
單位:河南中醫(yī)藥大學(xué)(博士35人,碩士7人,合計(jì)42人) |
1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論學(xué)科(中基教研室) | 中基、內(nèi)經(jīng)、傷寒、金匱等專業(yè) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
2 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ)學(xué)科(傷寒教研室) | 傷寒、金匱 | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
3 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ)學(xué)科(溫病教研室) | 溫病 | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
4 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn)學(xué)科(醫(yī)古文教研室) | 漢語(yǔ)史 | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
5 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 人體解剖與組胚學(xué)科 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
6 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病理與病理生理學(xué)科 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
7 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 科研實(shí)驗(yàn)中心 | 藥物制劑、藥物化學(xué)、藥理學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
8 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)一級(jí)學(xué)科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
9 | 藥學(xué)院 | 生藥學(xué)科 | 中藥學(xué)(中藥鑒定方向) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
10 | 藥學(xué)院 | 中藥化學(xué)、藥物化學(xué)學(xué)科 | 中藥化學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
11 | 人文學(xué)院 | 心理學(xué)科 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
12 | 人文學(xué)院 | 中醫(yī)文化學(xué)學(xué)科 | 中國(guó)古代哲學(xué)、中國(guó)古代文學(xué)(秦漢) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
13 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)科 | 英語(yǔ)專業(yè)或翻譯專業(yè) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
14 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育學(xué)科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
15 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
16 | 體育教研部 | 武術(shù)民族傳統(tǒng)體育學(xué)科 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
17 | 一臨床 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)相關(guān)專業(yè) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
18 | 一臨床 | 內(nèi)科學(xué)科(西醫(yī)) | 消化專業(yè)(肝病、胰腺病、消化道腫瘤) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
19 | 一臨床 | 診斷學(xué)科 | 呼吸專業(yè)(西醫(yī)) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
20 | 一臨床 | 外科學(xué)科(西醫(yī)) | 神經(jīng)外科 | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
21 | 二臨床 | 兒科學(xué)科 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
22 | 二臨床 | 五官學(xué)科 | 中醫(yī)眼科學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
23 | 二臨床 | 中醫(yī)外科學(xué)科 | 中醫(yī)外科學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
24 | 三臨床 | 推拿學(xué)科 | 推拿專業(yè) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
25 | 三臨床 | 針灸學(xué)科 | 針灸專業(yè) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
26 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)學(xué)科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) 神經(jīng)內(nèi)科 針灸推拿 康復(fù)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)(康復(fù)方向) | 2 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
27 | 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué)科 | 護(hù)理學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)、中醫(yī)臨床基礎(chǔ)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
28 | 協(xié)同創(chuàng)新中心 | 呼吸疾病診療與新藥研發(fā)河南省協(xié)同創(chuàng)新中心 | 分析化學(xué)、藥物化學(xué)、藥理學(xué)、病理生理學(xué)、內(nèi)科學(xué)(呼吸病方向)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)(呼吸病方向) | 3 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
29 | 圖書(shū)館 | 古籍特藏部學(xué)科 | 中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)等專業(yè)或歷史學(xué)、圖書(shū)館學(xué)等相關(guān)人文社科專業(yè) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
30 | 輔導(dǎo)員 | 輔導(dǎo)員 | 中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、思想政治等專業(yè) | 2 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 (中共黨員) |
31 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)科 | 通信工程 | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
32 | 體育教研部 | 武術(shù)民族傳統(tǒng)體育學(xué)科 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 (國(guó)家一級(jí)運(yùn)動(dòng)員) |
33 | 體育教研部 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練學(xué)學(xué)科 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 (國(guó)家一級(jí)運(yùn)動(dòng)員) |
34 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)學(xué)科 | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
35 | 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué)科 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
單位:河南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院(博士30人,碩士21人,合計(jì)51人) |
1 | 一附院 | 肺病科 | 呼吸內(nèi)科專業(yè) | 3 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
2 | 一附院 | 脾胃肝膽病科 | 消化專業(yè)(肝病方向,中西醫(yī)不限) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
3 | 一附院 | 心血管內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科(中西醫(yī)結(jié)合或西醫(yī)專業(yè)) | 2 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
4 | 一附院 | 腦病科 | 耳鼻喉專業(yè)(西醫(yī)) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
5 | 一附院 | 血液腫瘤科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)專業(yè)(腫瘤方向、血液病方向) | 2 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
6 | 一附院 | 內(nèi)分泌科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)專業(yè)(內(nèi)分泌或代謝病方向) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
7 | 一附院 | 康復(fù)科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè)或針推專業(yè) | 2 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
8 | 一附院 | 肛腸科 | 普外科專業(yè)或中西醫(yī)結(jié)合外科 | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
9 | 一附院 | 周圍血管科 | 血管外科(周圍血管病方向、介入方向) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
10 | 一附院 | 骨傷科 | 骨科專業(yè)(中西醫(yī)不限) | 2 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
11 | 一附院 | 婦產(chǎn)科 | 中醫(yī)婦科專業(yè) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
12 | 一附院 | 生殖醫(yī)學(xué)科 | 中醫(yī)婦科學(xué)專業(yè) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
13 | 一附院 | 乳腺外科 | 乳腺病相關(guān)專業(yè)(中西醫(yī)不限) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
14 | 一附院 | 兒科 | 兒科 | 4 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
15 | 一附院 | 眼科 | 眼科專業(yè)(中西醫(yī)不限) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
16 | 一附院 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉專業(yè)(西醫(yī)) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
17 | 一附院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 重癥醫(yī)學(xué)或急診醫(yī)學(xué)(中西醫(yī)不限) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
18 | 一附院 | 推拿科 | 針灸推拿專業(yè) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
19 | 一附院 | 超聲科 | 醫(yī)學(xué)影像專業(yè)或臨床醫(yī)學(xué)(西醫(yī)) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
20 | 一附院 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)、分子生物、免疫學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
21 | 一附院 | 藥學(xué)部 | 藥學(xué)或中藥學(xué)專業(yè) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
22 | 一附院 | 脾胃肝膽病科 | 消化專業(yè)(胰腺病方向,中醫(yī)或中西結(jié)合專業(yè)) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
23 | 一附院 | 心血管內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科專業(yè) | 2 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
24 | 一附院 | 心胸外科 | 心血管外科專業(yè)(西醫(yī)) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
25 | 一附院 | 周圍血管科 | 血管外科(周圍血管病方向、介入方向) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
26 | 一附院 | 骨傷科 | 骨外科專業(yè) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
27 | 一附院 | 生殖醫(yī)學(xué)科 | 中醫(yī)婦科學(xué)專業(yè) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
28 | 一附院 | 兒科 | 中醫(yī)兒科、西醫(yī)兒科(新生兒重癥方向)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
29 | 一附院 | 兒科推拿室(外治) | 推拿(小兒推拿方向) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
30 | 一附院 | 麻醉科 | 麻醉專業(yè) | 2 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
31 | 一附院 | 病理科 | 臨床病理專業(yè) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
32 | 一附院 | 核磁共振室 | 醫(yī)學(xué)影像專業(yè) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
33 | 一附院 | 藥學(xué)部 | 藥學(xué)或中藥學(xué)專業(yè)(臨床藥學(xué)方向) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
34 | 一附院 | 財(cái)務(wù)部 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 2 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
35 | 一附院 | 管理部門 | 中醫(yī)相關(guān)專業(yè) | 2 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
36 | 一附院 | 管理部門 | 管理相關(guān)專業(yè) | 2 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
單位:河南中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院(博士17人,碩士16人,合計(jì)33人) |
1 | 二附院 | 腫瘤科 | 腫瘤病學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
2 | 二附院 | 內(nèi)分泌科 | 內(nèi)分泌病學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
3 | 二附院 | 乳腺科 | 乳腺病學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
4 | 二附院 | 風(fēng)濕科 | 風(fēng)濕病學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
5 | 二附院 | 泌尿外科 | 泌尿外科學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
6 | 二附院 | 神經(jīng)外科 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)科研型 | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
7 | 二附院 | 針灸科 | 針推學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
8 | 二附院 | 腦病科 | 腦病學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
9 | 二附院 | 肝膽脾胃病科 | 肝膽脾胃病學(xué) | 2 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
10 | 二附院 | 骨病科 | 骨傷病學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
11 | 二附院 | 小兒腦病 | 兒科或腦病學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
12 | 二附院 | 生殖醫(yī)學(xué)科 | 中醫(yī)男科學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
13 | 二附院 | 婦產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
14 | 二附院 | 皮膚科 | 皮膚病學(xué) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
15 | 二附院 | 疼痛科 | 骨傷、麻醉 | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
16 | 二附院 | 放射科診斷 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
17 | 二附院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 重癥或臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
18 | 二附院 | 乳腺科 | 影像診斷 | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
19 | 二附院 | 泌尿外科 | 西醫(yī)泌尿外科學(xué) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
20 | 二附院 | 核醫(yī)學(xué)科 | 核醫(yī)學(xué) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
21 | 二附院 | 檢驗(yàn)科 | 臨床檢驗(yàn) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
22 | 二附院 | 放射科診斷 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
23 | 二附院 | 藥學(xué)部二部 | 臨床藥學(xué) | 2 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
24 | 二附院 | 介入科 | 醫(yī)學(xué)影像、介入 | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
25 | 二附院 | 門診手術(shù)室 | 麻醉或臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
26 | 二附院 | 中心實(shí)驗(yàn)室 | 分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、免疫學(xué)等 | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
27 | 二附院 | 急診科 | 中醫(yī)相關(guān)專業(yè) | 2 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
28 | 二附院 | 醫(yī)務(wù)部 | 管理相關(guān)專業(yè) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
29 | 二附院 | 財(cái)務(wù)部 | 管理相關(guān)專業(yè) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
單位:河南中醫(yī)藥大學(xué)第三附屬醫(yī)院(博士18人,碩士16人,合計(jì)34人) |
1 | 三附院 | 心血管科 | 心血管專業(yè) | 2 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
2 | 三附院 | 腫瘤科 | 內(nèi)科(血液腫瘤方向) | 2 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
3 | 三附院 | 康復(fù)科 | 康復(fù)專業(yè) | 2 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
4 | 三附院 | 肛腸科 | 中醫(yī)外科(肛腸方向) | 2 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
5 | 三附院 | 婦科 | 西醫(yī)婦科專業(yè) | 2 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
6 | 三附院 | 呼吸科 | 內(nèi)科(呼吸方向) | 2 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
7 | 三附院 | 腎病科 | 內(nèi)科(腎病方向) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
8 | 三附院 | 兒科 | 兒科專業(yè) | 1 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
9 | 三附院 | 風(fēng)濕科 | 風(fēng)濕專業(yè) | 2 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
10 | 三附院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 重癥醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2 | 普通高等教育博士畢業(yè)生 |
11 | 三附院 | 心血管科 | 心血管專業(yè) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
12 | 三附院 | 泌尿外科 | 外科(泌尿方向) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
13 | 三附院 | 婦產(chǎn)科 | 產(chǎn)科專業(yè) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
14 | 三附院 | 檢驗(yàn)科 | 檢驗(yàn)專業(yè) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
15 | 三附院 | 病理科 | 病理學(xué) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
16 | 三附院 | 麻醉科 | 麻醉專業(yè) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
17 | 三附院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 西醫(yī)重癥醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
18 | 三附院 | 急診科 | 西醫(yī)急診相關(guān)專業(yè) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
19 | 三附院 | 胸外科 | 臨床醫(yī)學(xué)外科 | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
20 | 三附院 | 腦外科 | 臨床醫(yī)學(xué)神經(jīng)外科 | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
21 | 三附院 | 皮膚科 | 中醫(yī)外科(皮膚病方向) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
22 | 三附院 | 腎?。ㄍ肝觯?/span> | 中西醫(yī)結(jié)合 | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
23 | 三附院 | 核磁科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |
24 | 三附院 | 財(cái)務(wù)科 | 財(cái)政學(xué)、金融學(xué) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 (有會(huì)計(jì)資格證優(yōu)先) |
25 | 三附院 | 黨院辦 | 文秘、思政教育專業(yè) | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 (中共黨員) |
26 | 三附院 | 人力資源部 | 人力資源管理、衛(wèi)生事業(yè)管理 | 1 | 普通高等教育碩士畢業(yè)生 |