湖北歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總
文/孫文婷2017年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了解湖北歷年錄取情況,高三網(wǎng)小編特別整理2011-2016年湖北高考各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線。了解近幾年所在地區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線對于高考志愿填報有著非常重要的參考價值。請考生們及時關(guān)注高三網(wǎng)屆時小編會第一時間發(fā)布2017年湖北高考控制分?jǐn)?shù)線,敬請期待!
其他省份歷年高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
點擊查看:2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線
歷年湖北高考各批次分?jǐn)?shù)線匯總(文科)
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2016 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 520 |
2016 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 403 |
2016 | 湖北 | 文科 | 高職???/td> | 200 |
2015 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 521 |
2015 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 477 |
2015 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 415 |
2015 | 湖北 | 文科 | 高職高專 | 200 |
2014 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 535 |
2014 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 482 |
2014 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 417 |
2014 | 湖北 | 文科 | 高職高專一批 | 325 |
2014 | 湖北 | 文科 | 高職高專二批 | 180 |
2013 | 湖北 | 文科 | 本科第一批 | 531 |
2013 | 湖北 | 文科 | 本科第二批 | 480 |
2013 | 湖北 | 文科 | 本科第三批 | 406 |
2013 | 湖北 | 文科 | 高職專科一段 | 335 |
2013 | 湖北 | 文科 | 高職??贫?/td> | 200 |
2012 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 561 |
2012 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 515 |
2012 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 448 |
2012 | 湖北 | 文科 | 高職(???一段 | 382 |
2012 | 湖北 | 文科 | 高職(???二段 | 235 |
2011 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 547 |
2011 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 507 |
2011 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 430 |
2011 | 湖北 | 文科 | 高職(???一段 | 388 |
2011 | 湖北 | 文科 | 高職(專科)二段 | 235 |
歷年湖北高考各批次分?jǐn)?shù)線匯總(理科)
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2016 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 512 |
2016 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 350 |
2016 | 湖北 | 理科 | 高職???/td> | 200 |
2015 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 510 |
2015 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 448 |
2015 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 360 |
2015 | 湖北 | 理科 | 高職高專 | 200 |
2014 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 533 |
2014 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 471 |
2014 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 380 |
2014 | 湖北 | 理科 | 高職高專一批 | 295 |
2014 | 湖北 | 理科 | 高職高專二批 | 180 |
2013 | 湖北 | 理科 | 本科第一批 | 527 |
2013 | 湖北 | 理科 | 本科第二批 | 462 |
2013 | 湖北 | 理科 | 本科第三批 | 358 |
2013 | 湖北 | 理科 | 高職??埔欢?/td> | 275 |
2013 | 湖北 | 理科 | 高職??贫?/td> | 200 |
2012 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 551 |
2012 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 494 |
2012 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 400 |
2012 | 湖北 | 理科 | 高職(???一段 | 320 |
2012 | 湖北 | 理科 | 高職(專科)二段 | 235 |
2011 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 571 |
2011 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 517 |
2011 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 410 |
2011 | 湖北 | 理科 | 高職(???一段 | 348 |
2011 | 湖北 | 理科 | 高職(???二段 | 235 |
以上湖北歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總由高三網(wǎng)整理,僅供參考!祝大家金榜題名!