畢業(yè)學(xué)校 | 鶴壁高中 | 外國語中學(xué) | 總計 | 鶴壁市淇濱中學(xué) | 332 | 129 | 461 | 鶴壁市淇濱區(qū)湘江中學(xué) | 288 | 165 | 453 | 鶴壁市淇濱區(qū)福源中學(xué) | 148 | 73 | 221 | 鶴壁市外國語中學(xué) | 119 | 101 | 220 | 鶴壁市蘭苑中學(xué) | 127 | 43 | 170 | 鶴壁市淇濱區(qū)鹿鳴中學(xué) | 83 | 32 | 115 | 鶴壁市第四中學(xué) | 60 | 26 | 86 | 鶴壁市實驗學(xué)校 | 38 | 21 | 59 | 鶴壁黎陽中學(xué) | 32 | 26 | 58 | 鶴壁市致遠中小學(xué) | 40 | 17 | 57 | 鶴壁市明志中學(xué) | 38 | 16 | 54 | 鶴壁市鶴山區(qū)中山中學(xué) | 37 | 14 | 51 | 鶴壁市第二中學(xué) | 29 | 18 | 47 | 鶴壁市淇濱區(qū)第五中學(xué) | 32 | 14 | 46 | 鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué) | 30 | 13 | 43 | 鶴壁市淇濱區(qū)第六中學(xué) | 30 | 12 | 42 | 山城區(qū)山城中學(xué) | 29 | 11 | 40 | 鶴壁市山城區(qū)實驗中學(xué) | 27 | 11 | 38 | 鶴壁市育才學(xué)校 | 24 | 14 | 38 | 鶴壁市第七中學(xué) | 23 | 9 | 32 | 鶴壁市鶴山區(qū)實驗中學(xué) | 21 | 8 | 29 | ??h科達中學(xué) | 21 | 7 | 28 | ??h白寺鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 21 | 5 | 26 | 山城區(qū)第一中學(xué) | 18 | 8 | 26 | ??h實驗初級中學(xué) | 13 | 10 | 23 | 北大培文鶴壁中學(xué) | 13 | 7 | 20 | 鶴壁市第十八中學(xué) | 10 | 10 | 20 | 鶴壁市鶴山區(qū)北辰中學(xué) | 11 | 2 | 13 | ??h王莊鎮(zhèn)初級中學(xué) | 12 |
| 12 | ??h新鎮(zhèn)鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 10 |
| 10 | 鶴壁科達學(xué)校 | 6 | 3 | 9 | 淇縣第五中學(xué) | 8 |
| 8 | ??h衛(wèi)賢鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 4 | 1 | 5 | ??h小河鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 4 | 1 | 5 | 淇縣朝歌鎮(zhèn)初級中學(xué) | 3 |
| 3 | 淇縣北陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 2 |
| 2 | 鶴壁市鶴山區(qū)姬家山鄉(xiāng)竹林學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | 鶴壁市淇濱區(qū)第二中學(xué) | 1 | 1 | 2 | ??h衛(wèi)溪街道辦事處初級中學(xué) | 1 | 1 | 2 | ??h第二實驗中學(xué) | 1 |
| 1 | ??h善堂鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 1 |
| 1 | ??h屯子鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 1 |
| 1 | ??h維城新北中學(xué) | 1 |
| 1 | 淇縣橋盟鄉(xiāng)初級中學(xué) | 1 |
| 1 |
|