醫(yī)療器械按照風(fēng)險程度分為三類: 第一類醫(yī)療器械風(fēng)險程度低,實(shí)行常規(guī)管理可以保證其安全、有效的醫(yī)療器械。如:外科用手術(shù)器械(刀、剪、鉗、鑷、鉤)、刮痧板、醫(yī)用X光膠片、手術(shù)衣、手術(shù)帽、檢查手套、紗布繃帶、引流袋等。 第二類具有中度風(fēng)險,需要嚴(yán)格控制管理以保證其安全、有效的醫(yī)療器械。如:醫(yī)用縫合針、血壓計、體溫計、心電圖機(jī)、腦電圖機(jī)、顯微鏡、針灸針、生化分析系統(tǒng)、助聽器、超聲消毒設(shè)備、不可吸收縫合線、避孕套等。 第三類具有較高風(fēng)險、需要采取特別措施嚴(yán)格控制管理以保證其安全、有效的醫(yī)療器械。如:植入式心臟起搏器、角膜接觸鏡、人工晶體、超聲腫瘤聚焦刀、血液透析裝置、植入器材、血管支架、綜合麻醉機(jī)、齒科植入材料、醫(yī)用可吸收縫合線、血管內(nèi)導(dǎo)管等。 下面先按照財務(wù)指標(biāo)將醫(yī)療器械板塊的投資價值進(jìn)行排名,再進(jìn)行重點(diǎn)點(diǎn)評。 (一)市盈率排名: 名稱 | 價格 | 市盈率 | 排名 | 九安醫(yī)療 | 50.35 | 0.8 | 1 | 安旭生物 | 93.01 | 1.47 | 2 | 明德生物 | 62.67 | 1.77 | 3 | 奧泰生物 | 112.61 | 2.33 | 4 | 東方生物 | 83 | 2.54 | 5 | 碩世生物 | 102.4 | 2.77 | 6 | 熱景生物 | 58.32 | 3.29 | 7 | 達(dá)安基因 | 17.91 | 3.5 | 8 | 博拓生物 | 50.92 | 3.65 | 9 | 凱普生物 | 19.47 | 4.31 | 10 | 萬孚生物 | 31.68 | 5.98 | 11 | 圣湘生物 | 25.31 | 6.99 | 12 | 之江生物 | 37.27 | 7.59 | 13 | 亞輝龍 | 20.76 | 8.84 | 14 | 基蛋生物 | 13.56 | 10.43 | 15 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 23.08 | 10.74 | 16 | 奧美醫(yī)療 | 13.15 | 14.35 | 17 | 邁克生物 | 21.6 | 16.3 | 18 | 美康生物 | 12.63 | 16.5 | 19 | 新華醫(yī)療 | 26.03 | 16.64 | 20 | 楚天科技 | 17.8 | 17.09 | 21 | 英科醫(yī)療 | 22.3 | 18.28 | 22 | 華大智造 | 122.51 | 18.77 | 23 | 樂普醫(yī)療 | 25.53 | 19.06 | 24 | 魚躍醫(yī)療 | 30.01 | 19.09 | 25 | 華大基因 | 57.09 | 19.5 | 26 | 三鑫醫(yī)療 | 9.45 | 19.59 | 27 | 康德萊 | 15.99 | 20.2 | 28 | 萬泰生物 | 118.75 | 20.46 | 29 | 諾唯贊 | 63.88 | 20.81 | 30 | 凱利泰 | 8 | 21.62 | 31 | 東富龍 | 28.25 | 22.29 | 32 | 振德醫(yī)療 | 48.25 | 23.67 | 33 | 迪瑞醫(yī)療 | 23.3 | 24.18 | 34 | 理邦儀器 | 13.32 | 25.75 | 35 | 山東藥玻 | 29.71 | 27.46 | 36 | 可孚醫(yī)療 | 34.7 | 27.77 | 37 | 賽科希德 | 33.4 | 28.74 | 38 | 健帆生物 | 53.28 | 28.76 | 39 | 安必平 | 22.38 | 29.67 | 40 | 采納股份 | 65.77 | 31.03 | 41 | 拱東醫(yī)療 | 120.66 | 32.27 | 42 | 九強(qiáng)生物 | 18.15 | 32.81 | 43 | 春立醫(yī)療 | 27.08 | 33.14 | 44 | 華蘭股份 | 28.94 | 34.7 | 45 | 維力醫(yī)療 | 22.16 | 35.47 | 46 | 科美診斷 | 12.69 | 36.6 | 47 | 威高骨科 | 73.67 | 37.02 | 48 | 祥生醫(yī)療 | 50.18 | 37.14 | 49 | 五洲醫(yī)療 | 34.46 | 37.23 | 50 | 麥瀾德 | 35.3 | 37.84 | 51 | 邁瑞醫(yī)療 | 331.55 | 38.01 | 52 | 新產(chǎn)業(yè) | 61.36 | 39.13 | 53 | 中紅醫(yī)療 | 20.06 | 41.09 | 54 | 心脈醫(yī)療 | 247.5 | 41.42 | 55 | 正川股份 | 22.53 | 42.03 | 56 | 海爾生物 | 80.18 | 42.29 | 57 | 透景生命 | 22.65 | 43.04 | 58 | 安圖生物 | 78.5 | 43.13 | 59 | 康拓醫(yī)療 | 58.2 | 43.14 | 60 | 三諾生物 | 32.37 | 43.5 | 61 | 康泰醫(yī)學(xué) | 24.99 | 43.51 | 62 | 天益醫(yī)療 | 66.8 | 44.93 | 63 | 正海生物 | 52.52 | 45.41 | 64 | 普門科技 | 21.64 | 45.91 | 65 | 美好醫(yī)療 | 42.05 | 46.04 | 66 | 黃山膠囊 | 9.8 | 46.5 | 67 | 浩歐博 | 38.27 | 49.53 | 68 | 三友醫(yī)療 | 34.22 | 50.41 | 69 | 天臣醫(yī)療 | 23.85 | 50.61 | 70 | 大博醫(yī)療 | 44.23 | 51.28 | 71 | 偉思醫(yī)療 | 61.75 | 55.38 | 72 | 艾德生物 | 25.1 | 55.96 | 73 | 奧精醫(yī)療 | 28.5 | 57.87 | 74 | 戴維醫(yī)療 | 14.51 | 58.17 | 75 | 愛威科技 | 20.73 | 58.99 | 76 | 歐普康視 | 45.05 | 59.84 | 77 | 睿昂基因 | 46.02 | 60.09 | 78 | 海泰新光 | 139.97 | 65.28 | 79 | 奕瑞科技 | 503.66 | 66.09 | 80 | 合富中國 | 12.3 | 67.05 | 81 | 翔宇醫(yī)療 | 35.77 | 71.53 | 82 | 惠泰醫(yī)療 | 346.5 | 72.7 | 83 | 開立醫(yī)療 | 59.49 | 72.79 | 84 | *ST 科華 | 13.42 | 74.33 | 85 | 利德曼 | 6.28 | 74.33 | 86 | 南微醫(yī)學(xué) | 110.58 | 82.92 | 87 | 福瑞股份 | 20.84 | 84.21 | 88 | 昊海生科 | 71.77 | 87.97 | 89 | 愛博醫(yī)療 | 213.62 | 91.21 | 90 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 198.35 | 105.62 | 91 | 南衛(wèi)股份 | 6.25 | 128.97 | 92 | 萬東醫(yī)療 | 22.08 | 130.87 | 93 | 樂心醫(yī)療 | 9.67 | 151.04 | 94 | 寶萊特 | 14.72 | 181.94 | 95 | 佰仁醫(yī)療 | 128.5 | 233.71 | 96 | 澳華內(nèi)鏡 | 78.5 | 1032.8 | 97 | 微電生理-U | 25.71 | 4058.48 | 98 |
(二)股息率排名: 名稱 | 價格 | 股息率 | 排名 | 中紅醫(yī)療 | 20.06 | 14.96% | 1 | 碩世生物 | 102.4 | 9.77% | 2 | 萬孚生物 | 31.68 | 9.47% | 3 | 熱景生物 | 58.32 | 8.57% | 4 | 東方生物 | 83 | 7.45% | 5 | 明德生物 | 62.67 | 7.18% | 6 | 達(dá)安基因 | 17.91 | 6.20% | 7 | 博拓生物 | 50.92 | 5.89% | 8 | 可孚醫(yī)療 | 34.7 | 4.61% | 9 | 安旭生物 | 93.01 | 4.17% | 10 | 之江生物 | 37.27 | 3.66% | 11 | 奧泰生物 | 112.61 | 3.55% | 12 | 圣湘生物 | 25.31 | 3.40% | 13 | 英科醫(yī)療 | 22.3 | 3.36% | 14 | 基蛋生物 | 13.56 | 2.51% | 15 | 華蘭股份 | 28.94 | 2.42% | 16 | 邁克生物 | 21.6 | 2.18% | 17 | 偉思醫(yī)療 | 61.75 | 2.11% | 18 | 亞輝龍 | 20.76 | 1.93% | 19 | 凱普生物 | 19.47 | 1.80% | 20 | 健帆生物 | 53.28 | 1.69% | 21 | 正海生物 | 52.52 | 1.68% | 22 | 迪瑞醫(yī)療 | 23.3 | 1.63% | 23 | 奧美醫(yī)療 | 13.15 | 1.60% | 24 | 三鑫醫(yī)療 | 9.45 | 1.59% | 25 | 理邦儀器 | 13.32 | 1.55% | 26 | 合富中國 | 12.3 | 1.46% | 27 | 愛威科技 | 20.73 | 1.45% | 28 | 九安醫(yī)療 | 50.35 | 1.39% | 29 | 浩歐博 | 38.27 | 1.38% | 30 | 正川股份 | 22.53 | 1.37% | 31 | 寶萊特 | 14.72 | 1.36% | 32 | 東富龍 | 28.25 | 1.35% | 33 | 科美診斷 | 12.69 | 1.34% | 34 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 23.08 | 1.30% | 35 | 康德萊 | 15.99 | 1.25% | 36 | 振德醫(yī)療 | 48.25 | 1.24% | 37 | 安必平 | 22.38 | 1.21% | 38 | 康泰醫(yī)學(xué) | 24.99 | 1.20% | 39 | 拱東醫(yī)療 | 120.66 | 1.14% | 40 | 大博醫(yī)療 | 44.23 | 1.13% | 41 | 透景生命 | 22.65 | 1.10% | 42 | 樂普醫(yī)療 | 25.53 | 1.08% | 43 | 康拓醫(yī)療 | 58.2 | 1.07% | 44 | 翔宇醫(yī)療 | 35.77 | 1.06% | 45 | 邁瑞醫(yī)療 | 331.55 | 1.06% | 46 | 山東藥玻 | 29.71 | 1.01% | 47 | 魚躍醫(yī)療 | 30.01 | 1.00% | 48 | 祥生醫(yī)療 | 50.18 | 1.00% | 49 | 新產(chǎn)業(yè) | 61.36 | 0.98% | 50 | 昊海生科 | 71.77 | 0.98% | 51 | 奧精醫(yī)療 | 28.5 | 0.95% | 52 | 安圖生物 | 78.5 | 0.92% | 53 | 艾德生物 | 25.1 | 0.92% | 54 | 心脈醫(yī)療 | 247.5 | 0.85% | 55 | 天臣醫(yī)療 | 23.85 | 0.84% | 56 | 普門科技 | 21.64 | 0.82% | 57 | 黃山膠囊 | 9.8 | 0.82% | 58 | 美康生物 | 12.63 | 0.75% | 59 | 賽科希德 | 33.4 | 0.75% | 60 | 威高骨科 | 73.67 | 0.71% | 61 | 戴維醫(yī)療 | 14.51 | 0.69% | 62 | 南微醫(yī)學(xué) | 110.58 | 0.68% | 63 | 楚天科技 | 17.8 | 0.67% | 64 | 凱利泰 | 8 | 0.63% | 65 | 海爾生物 | 80.18 | 0.62% | 66 | 三諾生物 | 32.37 | 0.62% | 67 | 華大基因 | 57.09 | 0.61% | 68 | 維力醫(yī)療 | 22.16 | 0.61% | 69 | 新華醫(yī)療 | 26.03 | 0.58% | 70 | 九強(qiáng)生物 | 18.15 | 0.55% | 71 | 采納股份 | 65.77 | 0.53% | 72 | 三友醫(yī)療 | 34.22 | 0.53% | 73 | *ST 科華 | 13.42 | 0.48% | 74 | 春立醫(yī)療 | 27.08 | 0.48% | 75 | 諾唯贊 | 63.88 | 0.47% | 76 | 萬東醫(yī)療 | 22.08 | 0.45% | 77 | 奕瑞科技 | 503.66 | 0.44% | 78 | 佰仁醫(yī)療 | 128.5 | 0.39% | 79 | 天益醫(yī)療 | 66.8 | 0.37% | 80 | 歐普康視 | 45.05 | 0.32% | 81 | 利德曼 | 6.28 | 0.32% | 82 | 海泰新光 | 139.97 | 0.29% | 83 | 惠泰醫(yī)療 | 346.5 | 0.29% | 84 | 澳華內(nèi)鏡 | 78.5 | 0.24% | 85 | 開立醫(yī)療 | 59.49 | 0.21% | 86 | 愛博醫(yī)療 | 213.62 | 0.17% | 87 | 萬泰生物 | 118.75 | 0.17% | 88 | 樂心醫(yī)療 | 9.67 | 0.10% | 89 | 華大智造 | 122.51 | 0.00% | 95 | 五洲醫(yī)療 | 34.46 | 0.00% | 90 | 麥瀾德 | 35.3 | 0.00% | 91 | 美好醫(yī)療 | 42.05 | 0.00% | 96 | 睿昂基因 | 46.02 | 0.00% | 93 | 福瑞股份 | 20.84 | 0.00% | 94 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 198.35 | 0.00% | 98 | 南衛(wèi)股份 | 6.25 | 0.00% | 92 | 微電生理-U | 25.71 | 0.00% | 97 |
(三)營業(yè)收入絕對值排名: 名稱 | 價格 | 營收規(guī)模(億元) | 排名 | 九安醫(yī)療 | 50.35 | 232.00 | 1 | 邁瑞醫(yī)療 | 331.55 | 153.60 | 2 | 萬泰生物 | 118.75 | 86.51 | 3 | 東方生物 | 83 | 71.00 | 4 | 達(dá)安基因 | 17.91 | 66.76 | 5 | 安旭生物 | 93.01 | 59.30 | 6 | 樂普醫(yī)療 | 25.53 | 53.34 | 7 | 明德生物 | 62.67 | 52.53 | 8 | 新華醫(yī)療 | 26.03 | 44.35 | 9 | 碩世生物 | 102.4 | 43.00 | 10 | 凱普生物 | 19.47 | 42.59 | 11 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 198.35 | 41.72 | 12 | 圣湘生物 | 25.31 | 40.68 | 13 | 萬孚生物 | 31.68 | 40.34 | 14 | 英科醫(yī)療 | 22.3 | 37.40 | 15 | 魚躍醫(yī)療 | 30.01 | 35.53 | 16 | 華大智造 | 122.51 | 32.90 | 17 | 華大基因 | 57.09 | 31.61 | 18 | 楚天科技 | 17.8 | 28.71 | 19 | 振德醫(yī)療 | 48.25 | 27.67 | 20 | 奧泰生物 | 112.61 | 27.24 | 21 | 東富龍 | 28.25 | 24.27 | 22 | 亞輝龍 | 20.76 | 23.37 | 23 | 新產(chǎn)業(yè) | 61.36 | 22.97 | 24 | 奧美醫(yī)療 | 13.15 | 21.34 | 25 | 安圖生物 | 78.5 | 20.70 | 26 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 23.08 | 20.61 | 27 | 熱景生物 | 58.32 | 20.46 | 28 | 山東藥玻 | 29.71 | 19.77 | 29 | 邁克生物 | 21.6 | 17.82 | 30 | 康德萊 | 15.99 | 16.40 | 31 | 諾唯贊 | 63.88 | 16.20 | 32 | 健帆生物 | 53.28 | 15.54 | 33 | 博拓生物 | 50.92 | 15.24 | 34 | 之江生物 | 37.27 | 14.79 | 35 | 可孚醫(yī)療 | 34.7 | 12.96 | 36 | 三諾生物 | 32.37 | 12.92 | 37 | 美康生物 | 12.63 | 12.91 | 38 | 海爾生物 | 80.18 | 12.68 | 39 | 歐普康視 | 45.05 | 12.11 | 40 | 威高骨科 | 73.67 | 11.05 | 41 | 維力醫(yī)療 | 22.16 | 10.04 | 42 | 三鑫醫(yī)療 | 9.45 | 9.84 | 43 | 基蛋生物 | 13.56 | 9.73 | 44 | 昊海生科 | 71.77 | 9.67 | 45 | 南微醫(yī)學(xué) | 110.58 | 9.60 | 46 | 中紅醫(yī)療 | 20.06 | 9.23 | 47 | *ST 科華 | 13.42 | 9.02 | 48 | 理邦儀器 | 13.32 | 8.58 | 49 | 開立醫(yī)療 | 59.49 | 8.35 | 50 | 大博醫(yī)療 | 44.23 | 8.28 | 51 | 拱東醫(yī)療 | 120.66 | 7.99 | 52 | 奕瑞科技 | 503.66 | 7.20 | 53 | 九強(qiáng)生物 | 18.15 | 7.12 | 54 | 美好醫(yī)療 | 42.05 | 6.74 | 55 | 合富中國 | 12.3 | 6.24 | 56 | 凱利泰 | 8 | 6.02 | 57 | 春立醫(yī)療 | 27.08 | 5.71 | 58 | 寶萊特 | 14.72 | 5.58 | 59 | 惠泰醫(yī)療 | 346.5 | 5.55 | 60 | 利德曼 | 6.28 | 5.42 | 61 | 樂心醫(yī)療 | 9.67 | 5.41 | 62 | 迪瑞醫(yī)療 | 23.3 | 5.14 | 63 | 心脈醫(yī)療 | 247.5 | 4.58 | 64 | 萬東醫(yī)療 | 22.08 | 4.56 | 65 | 福瑞股份 | 20.84 | 4.49 | 66 | 普門科技 | 21.64 | 4.46 | 67 | 正川股份 | 22.53 | 4.10 | 68 | 艾德生物 | 25.1 | 3.92 | 69 | 海泰新光 | 139.97 | 3.39 | 70 | 康泰醫(yī)學(xué) | 24.99 | 3.32 | 71 | 透景生命 | 22.65 | 3.20 | 72 | 三友醫(yī)療 | 34.22 | 2.96 | 73 | 采納股份 | 65.77 | 2.74 | 74 | 愛博醫(yī)療 | 213.62 | 2.73 | 75 | 華蘭股份 | 28.94 | 2.68 | 76 | 南衛(wèi)股份 | 6.25 | 2.55 | 77 | 五洲醫(yī)療 | 34.46 | 2.48 | 78 | 安必平 | 22.38 | 2.42 | 79 | 正海生物 | 52.52 | 2.31 | 80 | 祥生醫(yī)療 | 50.18 | 2.28 | 81 | 科美診斷 | 12.69 | 2.23 | 82 | 翔宇醫(yī)療 | 35.77 | 2.20 | 83 | 戴維醫(yī)療 | 14.51 | 2.09 | 84 | 黃山膠囊 | 9.8 | 2.07 | 85 | 麥瀾德 | 35.3 | 1.83 | 86 | 睿昂基因 | 46.02 | 1.72 | 87 | 天益醫(yī)療 | 66.8 | 1.72 | 88 | 澳華內(nèi)鏡 | 78.5 | 1.67 | 89 | 浩歐博 | 38.27 | 1.51 | 90 | 佰仁醫(yī)療 | 128.5 | 1.40 | 91 | 偉思醫(yī)療 | 61.75 | 1.34 | 92 | 微電生理-U | 25.71 | 1.21 | 93 | 康拓醫(yī)療 | 58.2 | 1.15 | 94 | 天臣醫(yī)療 | 23.85 | 1.06 | 95 | 賽科希德 | 33.4 | 1.06 | 96 | 奧精醫(yī)療 | 28.5 | 1.04 | 97 | 愛威科技 | 20.73 | 0.93 | 98 |
(四)扣非凈利潤增長率排名: 名稱 | 價格 | 扣非凈利潤增長率 | 排名 | 九安醫(yī)療 | 50.35 | 319398.00% | 1 | 安旭生物 | 93.01 | 1325.97% | 2 | 亞輝龍 | 20.76 | 648.18% | 3 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 23.08 | 403.69% | 4 | 明德生物 | 62.67 | 376.73% | 5 | 奧泰生物 | 112.61 | 298.49% | 6 | 萬泰生物 | 118.75 | 233.25% | 7 | 凱普生物 | 19.47 | 135.06% | 8 | 萬孚生物 | 31.68 | 126.57% | 9 | 達(dá)安基因 | 17.91 | 123.43% | 10 | 微電生理-U | 25.71 | 107.73% | 11 | 基蛋生物 | 13.56 | 107.68% | 12 | 海泰新光 | 139.97 | 81.77% | 13 | 開立醫(yī)療 | 59.49 | 78.38% | 14 | 維力醫(yī)療 | 22.16 | 65.20% | 15 | 祥生醫(yī)療 | 50.18 | 65.10% | 16 | 碩世生物 | 102.4 | 62.84% | 17 | 采納股份 | 65.77 | 59.06% | 18 | 奧美醫(yī)療 | 13.15 | 55.47% | 19 | 奕瑞科技 | 503.66 | 54.21% | 20 | 諾唯贊 | 63.88 | 52.71% | 21 | 康德萊 | 15.99 | 46.28% | 22 | 佰仁醫(yī)療 | 128.5 | 43.66% | 23 | 美好醫(yī)療 | 42.05 | 43.51% | 24 | 新產(chǎn)業(yè) | 61.36 | 41.94% | 25 | 惠泰醫(yī)療 | 346.5 | 39.96% | 26 | 愛博醫(yī)療 | 213.62 | 36.11% | 27 | 三友醫(yī)療 | 34.22 | 35.62% | 28 | 普門科技 | 21.64 | 35.33% | 29 | 天益醫(yī)療 | 66.8 | 31.53% | 30 | 三諾生物 | 32.37 | 31.10% | 31 | 新華醫(yī)療 | 26.03 | 30.67% | 32 | 正海生物 | 52.52 | 30.41% | 33 | 博拓生物 | 50.92 | 29.07% | 34 | 三鑫醫(yī)療 | 9.45 | 26.71% | 35 | 海爾生物 | 80.18 | 26.57% | 36 | 拱東醫(yī)療 | 120.66 | 25.47% | 37 | 安圖生物 | 78.5 | 25.40% | 38 | 楚天科技 | 17.8 | 25.23% | 39 | 之江生物 | 37.27 | 23.09% | 40 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 198.35 | 22.98% | 41 | 邁瑞醫(yī)療 | 331.55 | 21.76% | 42 | 東富龍 | 28.25 | 21.28% | 43 | 凱利泰 | 8 | 21.11% | 44 | 歐普康視 | 45.05 | 20.43% | 45 | 康拓醫(yī)療 | 58.2 | 19.92% | 46 | 健帆生物 | 53.28 | 19.52% | 47 | 迪瑞醫(yī)療 | 23.3 | 18.20% | 48 | 心脈醫(yī)療 | 247.5 | 13.86% | 49 | 五洲醫(yī)療 | 34.46 | 13.68% | 50 | 賽科希德 | 33.4 | 13.51% | 51 | 利德曼 | 6.28 | 10.97% | 52 | 正川股份 | 22.53 | 10.16% | 53 | 山東藥玻 | 29.71 | 9.28% | 54 | 春立醫(yī)療 | 27.08 | 8.55% | 55 | 黃山膠囊 | 9.8 | 7.98% | 56 | 威高骨科 | 73.67 | 7.64% | 57 | 合富中國 | 12.3 | 0.97% | 58 | 南衛(wèi)股份 | 6.25 | 0.97% | 59 | 美康生物 | 12.63 | -4.69% | 60 | 圣湘生物 | 25.31 | -7.99% | 61 | 華大智造 | 122.51 | -8.72% | 62 | 天臣醫(yī)療 | 23.85 | -10.65% | 63 | 科美診斷 | 12.69 | -11.28% | 64 | 南微醫(yī)學(xué) | 110.58 | -11.87% | 65 | 福瑞股份 | 20.84 | -13.46% | 66 | 麥瀾德 | 35.3 | -15.31% | 67 | 振德醫(yī)療 | 48.25 | -16.41% | 68 | 東方生物 | 83 | -18.45% | 69 | 睿昂基因 | 46.02 | -23.36% | 70 | 奧精醫(yī)療 | 28.5 | -23.87% | 71 | 艾德生物 | 25.1 | -23.93% | 72 | 邁克生物 | 21.6 | -23.95% | 73 | 理邦儀器 | 13.32 | -24.62% | 74 | 萬東醫(yī)療 | 22.08 | -25.85% | 75 | 樂普醫(yī)療 | 25.53 | -26.44% | 76 | 魚躍醫(yī)療 | 30.01 | -27.31% | 77 | 九強(qiáng)生物 | 18.15 | -27.86% | 78 | 安必平 | 22.38 | -28.37% | 79 | 愛威科技 | 20.73 | -39.56% | 80 | 康泰醫(yī)學(xué) | 24.99 | -42.74% | 81 | 熱景生物 | 58.32 | -44.67% | 82 | 浩歐博 | 38.27 | -45.01% | 83 | 華大基因 | 57.09 | -46.33% | 84 | 大博醫(yī)療 | 44.23 | -49.17% | 85 | 偉思醫(yī)療 | 61.75 | -53.09% | 86 | 可孚醫(yī)療 | 34.7 | -53.86% | 87 | 透景生命 | 22.65 | -54.46% | 88 | 翔宇醫(yī)療 | 35.77 | -55.60% | 89 | 戴維醫(yī)療 | 14.51 | -58.59% | 90 | 華蘭股份 | 28.94 | -64.44% | 91 | 昊海生科 | 71.77 | -75.93% | 92 | 澳華內(nèi)鏡 | 78.5 | -80.40% | 93 | *ST 科華 | 13.42 | -90.53% | 94 | 寶萊特 | 14.72 | -92.54% | 95 | 英科醫(yī)療 | 22.3 | -93.76% | 96 | 中紅醫(yī)療 | 20.06 | -99.14% | 97 | 樂心醫(yī)療 | 9.67 | -103.78% | 98 |
(五)毛利率排名: 名稱 | 價格 | 毛利率 | 排名 | 三友醫(yī)療 | 34.22 | 90.29% | 1 | 萬泰生物 | 118.75 | 89.57% | 2 | 佰仁醫(yī)療 | 128.5 | 89.35% | 3 | 正海生物 | 52.52 | 88.31% | 4 | 愛博醫(yī)療 | 213.62 | 85.23% | 5 | 健帆生物 | 53.28 | 83.79% | 6 | 艾德生物 | 25.1 | 83.14% | 7 | 奧精醫(yī)療 | 28.5 | 82.69% | 8 | 康拓醫(yī)療 | 58.2 | 81.00% | 9 | 大博醫(yī)療 | 44.23 | 80.97% | 10 | 九安醫(yī)療 | 50.35 | 80.13% | 11 | 威高骨科 | 73.67 | 78.37% | 12 | 歐普康視 | 45.05 | 77.70% | 13 | 安旭生物 | 93.01 | 76.67% | 14 | 心脈醫(yī)療 | 247.5 | 75.99% | 15 | 達(dá)安基因 | 17.91 | 75.86% | 16 | 春立醫(yī)療 | 27.08 | 74.52% | 17 | 諾唯贊 | 63.88 | 74.13% | 18 | 科美診斷 | 12.69 | 73.95% | 19 | 偉思醫(yī)療 | 61.75 | 73.77% | 20 | 福瑞股份 | 20.84 | 72.84% | 21 | 九強(qiáng)生物 | 18.15 | 72.74% | 22 | 安必平 | 22.38 | 72.22% | 23 | 澳華內(nèi)鏡 | 78.5 | 71.08% | 24 | 惠泰醫(yī)療 | 346.5 | 70.38% | 25 | 微電生理-U | 25.71 | 69.84% | 27 | 昊海生科 | 71.77 | 69.84% | 26 | 新產(chǎn)業(yè) | 61.36 | 69.57% | 28 | 明德生物 | 62.67 | 69.22% | 29 | 凱普生物 | 19.47 | 68.29% | 30 | 翔宇醫(yī)療 | 35.77 | 67.86% | 31 | 基蛋生物 | 13.56 | 67.27% | 32 | 奧泰生物 | 112.61 | 65.86% | 33 | 海泰新光 | 139.97 | 65.66% | 34 | 開立醫(yī)療 | 59.49 | 65.22% | 35 | 邁瑞醫(yī)療 | 331.55 | 64.13% | 36 | 凱利泰 | 8 | 63.58% | 37 | 浩歐博 | 38.27 | 63.58% | 38 | 麥瀾德 | 35.3 | 62.84% | 39 | 樂普醫(yī)療 | 25.53 | 62.10% | 40 | 賽科希德 | 33.4 | 61.38% | 41 | 天臣醫(yī)療 | 23.85 | 60.76% | 42 | 碩世生物 | 102.4 | 60.66% | 43 | 普門科技 | 21.64 | 60.50% | 44 | 南微醫(yī)學(xué) | 110.58 | 60.47% | 45 | 睿昂基因 | 46.02 | 60.47% | 46 | 祥生醫(yī)療 | 50.18 | 59.50% | 47 | 博拓生物 | 50.92 | 59.38% | 48 | 圣湘生物 | 25.31 | 59.35% | 49 | 三諾生物 | 32.37 | 59.04% | 50 | 戴維醫(yī)療 | 14.51 | 58.92% | 51 | 安圖生物 | 78.5 | 58.80% | 52 | 奕瑞科技 | 503.66 | 58.53% | 53 | 東方生物 | 83 | 57.44% | 54 | 熱景生物 | 58.32 | 56.92% | 55 | 萬孚生物 | 31.68 | 56.56% | 56 | 亞輝龍 | 20.76 | 56.18% | 57 | 華大智造 | 122.51 | 55.30% | 58 | 理邦儀器 | 13.32 | 54.92% | 59 | 邁克生物 | 21.6 | 54.34% | 60 | 華大基因 | 57.09 | 54.08% | 61 | 愛威科技 | 20.73 | 53.50% | 62 | 迪瑞醫(yī)療 | 23.3 | 51.91% | 63 | 透景生命 | 22.65 | 51.65% | 64 | 海爾生物 | 80.18 | 50.88% | 65 | 之江生物 | 37.27 | 50.29% | 66 | 魚躍醫(yī)療 | 30.01 | 47.24% | 67 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 23.08 | 46.77% | 68 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 198.35 | 46.16% | 69 | 康泰醫(yī)學(xué) | 24.99 | 45.00% | 70 | 華蘭股份 | 28.94 | 44.69% | 71 | 萬東醫(yī)療 | 22.08 | 44.21% | 72 | 利德曼 | 6.28 | 43.65% | 73 | 采納股份 | 65.77 | 43.45% | 74 | *ST 科華 | 13.42 | 43.28% | 75 | 維力醫(yī)療 | 22.16 | 43.17% | 76 | 拱東醫(yī)療 | 120.66 | 42.42% | 77 | 東富龍 | 28.25 | 42.17% | 78 | 美好醫(yī)療 | 42.05 | 41.55% | 79 | 可孚醫(yī)療 | 34.7 | 38.56% | 80 | 美康生物 | 12.63 | 37.37% | 81 | 楚天科技 | 17.8 | 37.34% | 82 | 奧美醫(yī)療 | 13.15 | 35.03% | 83 | 康德萊 | 15.99 | 34.71% | 84 | 三鑫醫(yī)療 | 9.45 | 34.54% | 85 | 振德醫(yī)療 | 48.25 | 33.28% | 86 | 天益醫(yī)療 | 66.8 | 32.61% | 87 | 寶萊特 | 14.72 | 30.14% | 88 | 山東藥玻 | 29.71 | 29.31% | 89 | 黃山膠囊 | 9.8 | 27.75% | 90 | 新華醫(yī)療 | 26.03 | 26.18% | 91 | 正川股份 | 22.53 | 23.19% | 92 | 樂心醫(yī)療 | 9.67 | 22.99% | 93 | 合富中國 | 12.3 | 20.77% | 94 | 五洲醫(yī)療 | 34.46 | 20.17% | 95 | 南衛(wèi)股份 | 6.25 | 18.82% | 96 | 中紅醫(yī)療 | 20.06 | 18.32% | 97 | 英科醫(yī)療 | 22.3 | 17.57% | 98 |
