序號(hào) | 比賽名稱 | 主辦單位 | 開(kāi)始年份 | 學(xué)科分類 | 擬舉辦時(shí)間 |
1 | 全國(guó)高校教師教學(xué)創(chuàng)新大賽 | 中國(guó)高等教育學(xué)會(huì) | 2020 | 綜合類 | 7-9月 |
2 | 全國(guó)高校青年教師教學(xué)競(jìng)賽 | 中國(guó)教科文衛(wèi)體工會(huì)全國(guó)委員會(huì) | 2012 | 綜合類 | 8-10月 |
3 | 全國(guó)高校輔導(dǎo)員素質(zhì)能力大賽 | 教育部思想政治工作司 | 2012 | 思政類 | 4-6月 |
4 | 全國(guó)高校多媒體課件大賽 | 中國(guó)教育戰(zhàn)略發(fā)展學(xué)會(huì)、教育部教育管理信息中心、教育信息專業(yè)化委員會(huì) | 2001 | 綜合類 | 3-10月 |
5 | “外教社杯'全國(guó)高校外語(yǔ)教學(xué)大賽 | 教育部高等學(xué)校外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、教育部高等學(xué)校大學(xué)外語(yǔ)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、教育部職業(yè)院校外語(yǔ)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、上海外語(yǔ)教育出版社主辦 | 2010 | 英語(yǔ)類 | 4-11月 |
6 | 全國(guó)高校微課教學(xué)比賽 | 教育部全國(guó)高校教師網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)中心 | 2013 | 綜合類 | 4-10月 |
7 | 全國(guó)高等學(xué)校自制實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器設(shè)備評(píng)選活動(dòng) | 中國(guó)高等教育學(xué)會(huì) | 2013 | 實(shí)驗(yàn)類 | 5-10月 |
8 | 全國(guó)高等學(xué)校教師圖學(xué)與機(jī)械課程示范教學(xué)與創(chuàng)新教學(xué)法觀摩競(jìng)賽 | 教育部高等學(xué)校工程圖學(xué)課程教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、中國(guó)圖學(xué)學(xué)會(huì)制圖技術(shù)專業(yè)委員會(huì)和中國(guó)人民解放軍院校圖學(xué)與機(jī)械基礎(chǔ)教學(xué)協(xié)作聯(lián)席會(huì) | 2013 | 機(jī)械類 | 6-8月 |
9 | 全國(guó)高校GIS青年教師講課競(jìng)賽 | 教育部高等學(xué)校地理科學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | 2013 | 地理科學(xué)類 | 6-8月 |
10 | 全國(guó)高等學(xué)校建筑材料青年教師講課比賽 | 全國(guó)高等學(xué)校建筑材料學(xué)科研究會(huì)、CCPA教育與人力資源委員會(huì) | 2013 | 土木建筑類 | 4-7月 |
11 | 全國(guó)高等學(xué)校物理基礎(chǔ)課程青年教師講課比賽 | 教育部高等學(xué)校大學(xué)物理基礎(chǔ)課程教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、教育部高等學(xué)校物理學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)和中國(guó)物理學(xué)會(huì)物理教學(xué)委員會(huì) | 2014 | 物理類 | 4-7月 |
12 | 全國(guó)高校教學(xué)創(chuàng)新大賽——全國(guó)高等院校工程應(yīng)用技術(shù)教師大賽 | 中國(guó)高等教育學(xué)會(huì) | 2015 | 實(shí)驗(yàn)類 | 6-11月 |
13 | 全國(guó)高校教師教學(xué)創(chuàng)新大賽——外語(yǔ)微課大賽 | 中國(guó)高等教育學(xué)會(huì)、高等教育出版社 | 2015 | 英語(yǔ)類 | 5-11月 |
14 | 全國(guó)高校數(shù)學(xué)微課程教學(xué)設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 教育部高等學(xué)校大學(xué)數(shù)學(xué)課程教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、教育部全國(guó)高等學(xué)校教學(xué)研究中心 | 2015 | 數(shù)學(xué)類 | 3-10月 |
15 | 全國(guó)高等學(xué)校青年教師電子技術(shù)基礎(chǔ)、電子線路課程授課競(jìng)賽 | 教育部高等學(xué)校電工電子基礎(chǔ)課程教學(xué)指導(dǎo)委員中國(guó)電子學(xué)會(huì)電子線路教學(xué)與產(chǎn)業(yè)專家委員會(huì)、全國(guó)高等學(xué)校電子技術(shù)研究會(huì)、高等教育學(xué)會(huì) | 2016 | 數(shù)字電子類 | 7-12月 |
16 | 全國(guó)高校自動(dòng)化專業(yè)青年教師實(shí)驗(yàn)設(shè)備設(shè)計(jì)“創(chuàng)客大賽” | 教育部高等學(xué)校自動(dòng)化類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | 2016 | 工程實(shí)踐類 | 4-8月 |
17 | 高等學(xué)校物理基礎(chǔ)課程(實(shí)驗(yàn)課)青年教師講課比賽 | 教育部高等學(xué)校大學(xué)物理基礎(chǔ)課程教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、教育部高等學(xué)校物理學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)和中國(guó)物理學(xué)會(huì)物理教學(xué)委員會(huì) | 2017 | 物理類 | 4-8月 |
18 | 全國(guó)高等學(xué)校電子信息類專業(yè)青年教師授課競(jìng)賽 | 教育部高等學(xué)校電子信息類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | 2017 | 電子信息類 | 5-8月 |
19 | 全國(guó)高等學(xué)校結(jié)構(gòu)力學(xué)及彈性力學(xué)青年教師講課競(jìng)賽 | 教育部高等學(xué)校力學(xué)基礎(chǔ)課程教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì),結(jié)構(gòu)力學(xué)和彈性力學(xué)課程教學(xué)指導(dǎo)小組(后簡(jiǎn)稱課指組) | 2004 | 力學(xué)類 | 7-10月 |
20 | 外研社”教學(xué)之星'大賽 | 教育部高等學(xué)校大學(xué)外語(yǔ)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、教育部高等學(xué)校英語(yǔ)專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)分委員會(huì)、外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社 | 2013 | 英語(yǔ)類 | 5-12月 |
21 | 全國(guó)電工電子基礎(chǔ)課程實(shí)驗(yàn)教學(xué)案例設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 教育部電工電子基礎(chǔ)課程教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、國(guó)家實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心聯(lián)席會(huì) | 2014 | 實(shí)驗(yàn)類 | 4-5月 |
22 | 全國(guó)高等學(xué)校青年教師電路、信號(hào)與系統(tǒng)、電磁場(chǎng)課程教學(xué)競(jìng)賽 | 教育部高等學(xué)校電工電子基礎(chǔ)課程教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | 2015 | 電子類 | 4-8月 |
23 | 全國(guó)高等學(xué)校青年教師電工學(xué)課程教學(xué)競(jìng)賽 | 教育部電工電子基礎(chǔ)課程教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、中國(guó)高等學(xué)校電工學(xué)研究會(huì) | 2015 | 電工類 | 5-7月 |
24 | 全國(guó)高等院校英語(yǔ)教師教學(xué)基本功大賽 | 高等學(xué)校大學(xué)外語(yǔ)教學(xué)研究會(huì)、全國(guó)高等師范院校外語(yǔ)教學(xué)與研究協(xié)作組 | 2016 | 英語(yǔ)類 | 7-9月 |
25 | 全國(guó)高校經(jīng)管類實(shí)驗(yàn)教學(xué)案例大賽 | 高等學(xué)校國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心聯(lián)席會(huì)經(jīng)管學(xué)科組、中國(guó)高等教育學(xué)會(huì)高等財(cái)經(jīng)教育分會(huì) | 2016 | 實(shí)驗(yàn)類 | 8-12月 |
26 | 全國(guó)基礎(chǔ)力學(xué)青年教師講課比賽 | 教育部高等學(xué)校力學(xué)基礎(chǔ)課程教學(xué)指導(dǎo)分委員會(huì) | 2004 | 力學(xué)類 | 4-8月 |
27 | 全國(guó)高?;旌鲜浇虒W(xué)設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽 | 上海交通大學(xué) | 2019 | 綜合類 | 4-8月 |
28 | 全國(guó)高校思想政治理論課教學(xué)展示活動(dòng) | 教育部社科司 | 2019 | 思政類 | 8-10月 |
29 | “高校輔導(dǎo)員年度人物”推選展示活動(dòng) | 教育部思政司 | 2009 | 思政類 | 4-6月 |
30 | 全國(guó)普通高等學(xué)校美術(shù)教育專業(yè)教師基本功展示 | 教育部體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司 | 2019 | 美術(shù)教育類 | 11-12月 |
31 | 全國(guó)數(shù)字創(chuàng)意教學(xué)技能大賽 | 全國(guó)高等院校計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)教育研究會(huì) | 2018 | 藝術(shù)類 | 4-7月 |
32 | 全國(guó)高等學(xué)校外語(yǔ)課程思政教學(xué)比賽 | 高等教育出版社和《中國(guó)外語(yǔ)》編輯部 | 2020 | 外語(yǔ)類 | 6-12月 |
33 | 全國(guó)高校數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì)大賽(教師組) | 工業(yè)和信息化部人才交流中心 | 2012 | 藝術(shù)類 | 4-8月 |
注:上述競(jìng)賽為全國(guó)性競(jìng)賽,納入“全國(guó)普通高校教師教學(xué)競(jìng)賽分析報(bào)告”高校排名,具體比賽時(shí)間僅供參考,最終以賽事組織部門為準(zhǔn),參賽者可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查詢具體賽事相關(guān)事宜。 |